L'orario a UTC, Tokyo, California, New York e Turchia
- Quando a UTC erano le 15:00 di mercoledì 5 giugno, erano le 08:00 a California, 11:00 a New York, 18:00 a Turchia, e 00:00 di giovedì 6 giugno 2024 a Tokyo.
- Tempo rimanente:
- UTC è 7 ore avanti rispetto a California, 4 ore avanti rispetto a New York, 3 ore indietro rispetto a Turchia, e 9 ore indietro rispetto a Tokyo.
- Clicca su un orario nella tabella qui sotto per aprire e condividere la pagina dell'orario dell'evento
Differenza oraria rispetto a UTC
California | −7 ore | −7 ore |
New York | −4 ore | −4 ore |
Turchia | +3 ore | |
Tokyo | +9 ore |
UTC | Tokyo (+9h) | California (-7h) | New York (-4h) | Turchia (+3h) |
mercoledì 15:00 | giovedì 00:00 | mercoledì 08:00 | mercoledì 11:00 | mercoledì 18:00 |
mercoledì 16:00 | giovedì 01:00 | mercoledì 09:00 | mercoledì 12:00 | mercoledì 19:00 |
mercoledì 17:00 | giovedì 02:00 | mercoledì 10:00 | mercoledì 13:00 | mercoledì 20:00 |
mercoledì 18:00 | giovedì 03:00 | mercoledì 11:00 | mercoledì 14:00 | mercoledì 21:00 |
mercoledì 19:00 | giovedì 04:00 | mercoledì 12:00 | mercoledì 15:00 | mercoledì 22:00 |
mercoledì 20:00 | giovedì 05:00 | mercoledì 13:00 | mercoledì 16:00 | mercoledì 23:00 |
mercoledì 21:00 | giovedì 06:00 | mercoledì 14:00 | mercoledì 17:00 | giovedì 00:00 |
mercoledì 22:00 | giovedì 07:00 | mercoledì 15:00 | mercoledì 18:00 | giovedì 01:00 |
mercoledì 23:00 | giovedì 08:00 | mercoledì 16:00 | mercoledì 19:00 | giovedì 02:00 |
giovedì 00:00 | giovedì 09:00 | mercoledì 17:00 | mercoledì 20:00 | giovedì 03:00 |
giovedì 01:00 | giovedì 10:00 | mercoledì 18:00 | mercoledì 21:00 | giovedì 04:00 |
giovedì 02:00 | giovedì 11:00 | mercoledì 19:00 | mercoledì 22:00 | giovedì 05:00 |
giovedì 03:00 | giovedì 12:00 | mercoledì 20:00 | mercoledì 23:00 | giovedì 06:00 |
giovedì 04:00 | giovedì 13:00 | mercoledì 21:00 | giovedì 00:00 | giovedì 07:00 |
giovedì 05:00 | giovedì 14:00 | mercoledì 22:00 | giovedì 01:00 | giovedì 08:00 |
giovedì 06:00 | giovedì 15:00 | mercoledì 23:00 | giovedì 02:00 | giovedì 09:00 |
giovedì 07:00 | giovedì 16:00 | giovedì 00:00 | giovedì 03:00 | giovedì 10:00 |
giovedì 08:00 | giovedì 17:00 | giovedì 01:00 | giovedì 04:00 | giovedì 11:00 |
giovedì 09:00 | giovedì 18:00 | giovedì 02:00 | giovedì 05:00 | giovedì 12:00 |
giovedì 10:00 | giovedì 19:00 | giovedì 03:00 | giovedì 06:00 | giovedì 13:00 |
giovedì 11:00 | giovedì 20:00 | giovedì 04:00 | giovedì 07:00 | giovedì 14:00 |
giovedì 12:00 | giovedì 21:00 | giovedì 05:00 | giovedì 08:00 | giovedì 15:00 |
giovedì 13:00 | giovedì 22:00 | giovedì 06:00 | giovedì 09:00 | giovedì 16:00 |
giovedì 14:00 | giovedì 23:00 | giovedì 07:00 | giovedì 10:00 | giovedì 17:00 |
giovedì 15:00 | venerdì 00:00 | giovedì 08:00 | giovedì 11:00 | giovedì 18:00 |
giovedì 16:00 | venerdì 01:00 | giovedì 09:00 | giovedì 12:00 | giovedì 19:00 |
giovedì 17:00 | venerdì 02:00 | giovedì 10:00 | giovedì 13:00 | giovedì 20:00 |
giovedì 18:00 | venerdì 03:00 | giovedì 11:00 | giovedì 14:00 | giovedì 21:00 |
giovedì 19:00 | venerdì 04:00 | giovedì 12:00 | giovedì 15:00 | giovedì 22:00 |
giovedì 20:00 | venerdì 05:00 | giovedì 13:00 | giovedì 16:00 | giovedì 23:00 |
giovedì 21:00 | venerdì 06:00 | giovedì 14:00 | giovedì 17:00 | venerdì 00:00 |
giovedì 22:00 | venerdì 07:00 | giovedì 15:00 | giovedì 18:00 | venerdì 01:00 |
giovedì 23:00 | venerdì 08:00 | giovedì 16:00 | giovedì 19:00 | venerdì 02:00 |
venerdì 00:00 | venerdì 09:00 | giovedì 17:00 | giovedì 20:00 | venerdì 03:00 |
venerdì 01:00 | venerdì 10:00 | giovedì 18:00 | giovedì 21:00 | venerdì 04:00 |
venerdì 02:00 | venerdì 11:00 | giovedì 19:00 | giovedì 22:00 | venerdì 05:00 |
Confronta di nuovo
domenica 22 dicembre 2024, settimana 51
Sole: ↑ 07:16 ↓ 16:34 (9h 18m) - Maggiori informazioni - Imposta New York come luogo principale - Aggiungi ai luoghi preferiti